Descripción Del Producto
disco de corte
Introducción
El disco de corte de metal está fabricado mediante un avanzado sistema de granos de mineral y adhesivo. Adecuado para diversos metales ferrosos y no ferrosos (aluminio,cobre, laton,etc.)
| Dimensión | Cantidad de embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milímetro | Pulgada | Rotación (rpm) | Velocidad (m/s) | Piezas por cartón | Piezas por caja |
| 105x1.0x16 | 4x1/16x5/8 | 15200 | 80 | 800 | 25 |
| 105x1.2x16 | 4.5x1/4x7/8 | 15200 | 80 | 800 | 25 |
| 115x1.2x22.2 | 4.5x3/64x7/8 | 13300 | 80 | 800 | 25 |
| 115x1.6x22.2 | 4.5x1/16x7/8 | 13300 | 80 | 800 | 25 |
| 125x1.2x22.2 | 5x3/64x7/8 | 11000 | 80 | 800 | 50 |
| 125x1.6x22.2 | 5x1/16x7/8 | 11000 | 80 | 800 | 50 |
| 150x1.6x22.2 | 6x1/64x7/8 | 9100 | 80 | 400 | 50 |
| 150x2.0x22.2 | 6x3/32x7/8 | 9100 | 80 | 400 | 50 |
| 180x1.6x22.2 | 7x1/64x7/8 | 8500 | 80 | 200 | 25 |
| 230x2.0x22.2 | 9x3/32x7/8 | 6600 | 80 | 100 | 50 |
| 355x3.0x25.4 | 14x1/8x7/8 | 4600 | 80 | 25 | 25 |
| 400x3.0x32 | 16x1/8x7/8 | 3400 | 80 | 25 | 25 |








